
| Power | CCT | Lumen | Efficacy | CRI |
|---|---|---|---|---|
| 5W | WW/NW/DW | 425lm±10% | 85lm/w | >80/>90 |
| 7W | WW/NW/DW | 630lm±10% | 90lm/w | >80/>90 |
| 12W | WW/NW/DW | 1080lm±10% | 90lm/w | >80/>90 |
| 15W | WW/NW/DW | 1350lm±10% | 90lm/w | >80/>90 |
| 20W | WW/NW/DW | 1800lm±10% | 90lm/w | >80/>90 |
| 25W | WW/NW/DW | 2250lm±10% | 90lm/w | >80/>90 |

Tell us quantities and target market — we respond within 24 hours.